Nach Update 3.0.7.0 kann ich nicht mehr Fahren (Map und Fahrerakte weiß ohne EIntrag)

Problem mit Ahlheim v4 - Keine Trips sichtbar
Aktuell kommt es zu Problemen bei Ahlheim v4. Sollte auch bei Dir nur eine Tour bzw. gar keine Tour angezeigt werden, setze bitte diesen Workaround um.
  • pedepe.de/community/index.php?attachment/3580/


    Egal auf welche Map ich gerade gehe und eine Fahrt starten möchte sieht der Omsi-Ladescreen seit dem Update vom 31. August so aus.

    Mangels Mapeinstellung und Fahrerakte weigert sich Omsi verständlicherweise zu starten, ... hatte es (siehe Logfile) mit mehreren Touren auf Alheim/Laurensbach und abschließend auf Julingen probiert. Alle mit dem gleichen Ergebnis. Nichts geht mehr.


    Das Chaos beginnt nach folgendem Logeintrag: INFO 31.08.2020 21:34:41:686 EXIT: Update Neustart

    Wäre nett, da das definitiv ein Spielfehler ist, wenn man mir den "Schaden" inform von VP wieder gutschreiben könnte ... und den BBS so flicken kann, dass ich wieder ein startendes Omsi bekomme.
    Danke


    logfile anbei.


    ich hänge das hier noch an ... kommt aus dem gerade erfolgte Versuch eine Fahrt im Singleplayer zu starten


    Start

    INFO 31.08.2020 22:27:35:588 Steam läuft: true

    INFO 31.08.2020 22:27:35:588 Steam läuft

    INFO 31.08.2020 22:28:19:289 Gewählte Hof-Datei: D:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\OMSI 2\vehicles\HH_EBus2019\Julingen.hof

    INFO 31.08.2020 22:28:19:949 Hof-Datei: D:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\OMSI 2\vehicles\HH_EBus2019\Julingen.hof

    INFO 31.08.2020 22:28:19:949 Zielpfad Hof-Datei: D:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\OMSI 2\vehicles\MB_O407\Julingen.hof

    INFO 31.08.2020 22:28:20:90 3481, 1, Kachel: 413, Koordinaten: 258.125#129.711#0#0#272#151

    INFO 31.08.2020 22:28:20:90 3482, 1, Kachel: 413, Koordinaten: 258.125#129.711#0#0#259#118

    INFO 31.08.2020 22:28:20:90 3483, 1, Kachel: 531, Koordinaten: 139.6669#183.9137#1.3#0#142.773#177.040

    INFO 31.08.2020 22:28:20:94 3484, 1, Kachel: 529, Koordinaten: 197.8979#138.1463#1.4#90#199.646#144.872

    INFO 31.08.2020 22:28:20:95 3487, 1, Kachel: 5, Koordinaten: 82.57483#161.3359#0.3#0#102#166

    INFO 31.08.2020 22:28:20:95 3488, 1, Kachel: 48, Koordinaten: 164.426#40.96871#0#289.2876#167#15

    INFO 31.08.2020 22:28:20:95 3489, 1, Kachel: 48, Koordinaten: 164.426#40.96871#0#289.2876#173#60

    INFO 31.08.2020 22:28:20:95 3491, 1, Kachel: 18, Koordinaten: 60.62702#110.7676#0#288.2286#62#98

    INFO 31.08.2020 22:28:20:100 3492, 1, Kachel: 18, Koordinaten: 60.62702#110.7676#0#0#67#137

    INFO 31.08.2020 22:28:20:100 3497, 1, Kachel: 30, Koordinaten: 154.4754#231.4124#0#0#145#212

    INFO 31.08.2020 22:28:20:100 3498, 1, Kachel: 5, Koordinaten: 82.57483#161.3359#0.3#0#51#156

    INFO 31.08.2020 22:28:20:100 3505, 0, Kachel: 69, Koordinaten: 53.83659#160.0507#0#326.5128#69#155

    INFO 31.08.2020 22:28:20:100 3507, 1, Kachel: 547, Koordinaten: 107.5971#256.3267#0#40#83#238

    INFO 31.08.2020 22:28:20:104 3508, 1, Kachel: 547, Koordinaten: 107.5971#256.3267#0#40#128#266

    INFO 31.08.2020 22:28:20:104 3509, 0, Kachel: 34, Koordinaten: 155.4673#125.1072#0#67.4965#147.913#122.341

    INFO 31.08.2020 22:28:20:104 3514, 1, Kachel: 30, Koordinaten: 154.4754#231.4124#0#0#152#275

    INFO 31.08.2020 22:28:20:104 3515, 0, Kachel: 250, Koordinaten: 292.9377#156.2402#0#148.3756#272#163

    INFO 31.08.2020 22:28:20:104 3516, 1, Kachel: 152, Koordinaten: 260.3335#121.5252#0#0#282#122

    INFO 31.08.2020 22:28:20:104 3517, 1, Kachel: 152, Koordinaten: 260.3335#121.5252#0#0#229#119

    INFO 31.08.2020 22:28:20:107 3519, 0, Kachel: 34, Koordinaten: 139.4226#117.2706#-0.3#230.7739#144#85

    INFO 31.08.2020 22:28:20:114 3522, 0, Kachel: 136, Koordinaten: 182.852#147.6884#-0.4#339.9686#188#143

    INFO 31.08.2020 22:28:20:114 3524, 0, Kachel: 72, Koordinaten: 148.1265#279.8183#0.9#100.4031#137#297

    INFO 31.08.2020 22:28:20:114 3527, 0, Kachel: 397, Koordinaten: 92.19265#187.8508#-0.4#143.496#83#193

    INFO 31.08.2020 22:28:20:117 Sichtbare Blitzer

    INFO 31.08.2020 22:28:21:293 Spielmodus: KARRIEREMODUS

    INFO 31.08.2020 22:28:21:296 Auswertungs ID: 2941018

    INFO 31.08.2020 22:28:21:298 Karte: Julingen

    INFO 31.08.2020 22:28:21:299 Tour: 08:50:00 - 09:00:00 (Linie: 217)

    Ikea Terminus - Zob-Julingen4 (Umlauf: 4)

    INFO 31.08.2020 22:28:21:308 Startpunkt: Julingen Ikea (217)

    INFO 31.08.2020 22:28:23:477 Debug Info E 0; 1

    INFO 31.08.2020 22:28:42:71 Auflösung: 1536.0 x 864.0

    INFO 31.08.2020 22:28:42:71 Resolution: 120

    INFO 31.08.2020 22:28:42:85 Stage Klicke auf Start Koordinaten: 268.0 x -90.39999389648438

    INFO 31.08.2020 22:28:42:107 Stage Pfeil Koordinaten: 204.0 x 765.0

    INFO 31.08.2020 22:28:42:137 Stage Rahmen Koordinaten: 253.0 x 768.7999992370605

    INFO 31.08.2020 22:28:53:727 Debug Info E 0; 15

    Dateien

    • log.txt

      (119,63 kB, 227 Mal heruntergeladen, zuletzt: )

    Einmal editiert, zuletzt von oxmoxtatze () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von oxmoxtatze mit diesem Beitrag zusammengefügt.

  • [PeDePe] Daniel T.

    Hat das Label von In Bearbeitung auf Erledigt (Lösung) geändert